Puesto | Edificio | Ciudad | Altura | Número de plantas | Año de inauguración |
1 | 300 m+ | 69 | desconocido | ||
2 | indf. m | 40 a 50 pisos | desconocido | ||
3 | 150 m | 39 | 2008 | ||
4 | 140 m est. | 36 | 2009 | ||
5 | indf. m | 35 | desconocido | ||
6 | 122.4 m | 32 | 2003 | ||
7 | 122.4 m | 32 | 2003 | ||
8 | 122.4 m | 32 | 2003 | ||
9 | 115.9 m | 26 | 2002 | ||
10 | 110 m | 27 | desconocido | ||
11 | 106.5 m | 30 | 2010 | ||
12 | 100.5 m | 27 | 2008 | ||
13 | indf m | 25 | 2010 | ||
14 | 96. m | 26 | 2003 | ||
15 | 85. m | 24 | 2002 | ||
16 | 78 m | 25 | 1993 | ||
17 | 100 m | 25 | 2009 | ||
18 | 96 m | 18 | 2003 | ||
19 | 83. m | 25 | 2003 | ||
20 | 83. m | 23 | 2007 | ||
21 | 80. m | 23 | 2004 | ||
22 | 85. m | 22 | 2008 | ||
23 | 70 m | 21 | 2009 | ||
24 | 70 m | 22 | 2009 | ||
25 | 70 m | 20 | 2003 | ||
26 | 80 m | 23 | 2004 | ||
27 | 90 m | 25 | 2004 | ||
28 | 70 m | 20 | 2004 | ||
29 | 70 m | 20 | 2002 | ||
30 | 70 m | 20 | 2000 | ||
31 | 70 m | 20 | 2004 |
martes, 26 de mayo de 2009
Lista de los 31 edificios más altos en República Dominicana
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
oye kisiera plaons de la torre del conservatorio es para un proyecto de mi escuela
Saludos,
Especificame cual plano necesitas y de que edificio para ver que puedo hacer.
Hola Rojas,
Soy un estudiante dominicano de Máster de la UPV/EHU en España y estoy haciendo un estudio de protecciones solares en edificios de Rep. Dom. Crees que me puedas facilitar planos de esos edificios, puede ser de cualquiera, mientras mas altos, mucho mejor.
Gracias anticipadas.
Publicar un comentario